鋼絲網骨架復合管規格
鋼絲網骨架復合管規格型號:(公稱外徑(De)、公稱壁厚(mm)、公稱壓力/MPa)
公稱外徑(dn)/mm | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
基本尺寸(de) | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en | 公稱壁厚en |
50 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |||
63 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |||
75 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||
90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |||
110 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | |
140 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |
160 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | |
200 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | |
225 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | ||
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12.5 | |
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | ||
355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | |||
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | |||
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | |||
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | |||
560 | 17.0 | 20.0 | |||||
630 | 20.0 | 23.0 |
物理力學性能
技術性能項目 | 指標 |
介質溫度 | -20℃≤T≤65℃ |
彈性模量 | 2.8-4.0GPa |
耐腐蝕性 | 良好 |
導熱系數 | 0.2-0.3w/m-k |
管壁粗糙度 | Ra=0.007 |
線膨脹系數 | 12-15*10-? m-m.k |
物理機械性能
項目 | 指標 | ||
(1)液壓試驗 | 給水、特種流體系列 | 溫度:20℃;時間:1h;壓力;公稱壓力*2 | 不爆破、不滲漏 |
溫度:80℃;時間:165h;壓力;公稱壓力*2*0.6 | |||
燃氣系列 | 溫度:20℃;時間:1h;壓力;公稱壓力*1.6*2 | ||
溫度:80℃;時間:165h;壓力;公稱壓力*1.6*2*0.6 | |||
(2)爆破壓力試驗 | 給水、特種流體系列 | 溫度:20℃;爆破壓力≥公稱壓力*0.3 | 爆破 |
燃氣系列 | 溫度:20℃;爆破壓力≥公稱壓力*3.3*1.6 | ||
(3)熱穩定性(200℃)Min | >20 | ||
(4)耐候性(管材累計接受≥3.5GJ/m老化能量后 注:黑色復合管除外 | 滿足表一不爆破不滲漏 |